20號無(wú)縫鋼管現貨規格表 | |||
規格 | 規格 | 規格 | 規格 |
14*3 | 38*5.5 | 89*5 | 133*18 |
14*3.5 | 42*3 | 89*5.5 | 159*6 |
14*4 | 42*3.5 | 89*6 | 159*6.5 |
16*3 | 42*4 | 89*7 | 159*7 |
18*2 | 42*5 | 89*7.5 | 159*8 |
18*3 | 42*6 | 89*8 | 159*9.5 |
18*4 | 42*8 | 89*9 | 159*10 |
18*5 | 45*3 | 89*10 | 159*12 |
19*2 | 45*4 | 89*11 | 159*14 |
21*4 | 45*5 | 89*12 | 159*16 |
22*2.5 | 45*6 | 108*4.5 | 159*18 |
22*3 | 45*7 | 108*5 | 159*20 |
22*4 | 48*4 | 108*6 | 159*28 |
22*5 | 48*4.5 | 108*7 | 168*6 |
25*2.5 | 48*5 | 108*8 | 168*7 |
25*3 | 48*6 | 108*9 | 168*8 |
25*4 | 48*7 | 108*10 | 168*9.5 |
25*5 | 48.3*12.5 | 108*12 | 168*10 |
25*5.5 | 51*3 | 108*14 | 168*11 |
27*3.5 | 51*3.5 | 108*15 | 168*12 |
27*4 | 51*4 | 108*16 | 168*14 |
27*5 | 51*5 | 108*20 | 168*15 |
27*5.5 | 51*6 | 114*5 | 168*16 |
28*2.5 | 57*4 | 114*6 | 168*18 |
28*3 | 57*5 | 114*7 | 168*20 |
28*3.5 | 57*5.5 | 114*8 | 168*22 |
28*4 | 57*6 | 114*8.5 | 168*25 |
30*2.5 | 60*4 | 114*9 | 168*28 |
32*2.5 | 60*4 | 114*10 | 180*10 |
32*3 | 60*5 | 114*11 | 194*10 |
32*3.5 | 60*6 | 114*12 | 194*12 |
32*4 | 60*7 | 114*13 | 194*14 |
聯(lián)系方式
山東宏鉅天成鋼管有限公司
總機: 0635---8887969
銷(xiāo)售一部:139 6958 0678
銷(xiāo)售二部: 135 0635 1437
銷(xiāo)售三部: 151 0688 0195
Q Q: 616223113
地址: 山東省聊城市遼河路293號
20號無(wú)縫鋼管
上一篇:20#無(wú)縫鋼管
下一篇:20#無(wú)縫鋼管
推薦資訊
- 聊城20#無(wú)縫鋼管廠(chǎng)家25-830規格現…2023-05-11
- 聊城精密無(wú)縫鋼管生產(chǎn)廠(chǎng)家電話(huà)2023-05-11
- 聊城無(wú)縫鋼管廠(chǎng)家批發(fā)市場(chǎng)在哪2023-04-25
- 山東無(wú)縫鋼管廠(chǎng)家宏鉅誠信供應商2023-04-25
- 45#無(wú)縫鋼管廠(chǎng)家-山東宏鉅2023-02-08
- 山東無(wú)縫鋼管廠(chǎng)精密無(wú)縫鋼管現貨裝…2023-02-08
- 20號無(wú)縫鋼管現貨價(jià)格一路飄紅2022-11-10
- 今日精密無(wú)縫鋼管市場(chǎng)評論2022-11-10
- 20號無(wú)縫鋼管現貨口徑標準2022-10-22
- 精密無(wú)縫鋼管行情或將止跌回升2022-10-22
推薦產(chǎn)品
-
精密無(wú)縫鋼管
-
無(wú)縫鋼管
-
27SiMn無(wú)縫鋼管
-
42crmo無(wú)縫鋼管